| CONCURS SOCIAL 2011/2012 | |||||||||||||
| MODALITAT: COLOR | |||||||||||||
| PUNTUACIONS i CLAS-SIFICACIÓ CURS 2011-2012 | |||||||||||||
| CAT | COGNOMS i NOM | 1er. | 2º | 3er. | 4º. | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | TOTAL | ||
| 1 | 1ª | MENSA, Josep | 9,00 | 10,00 | 10,00 | 29,00 | |||||||
| 2 | 1ª | RIBERA i COS, David | 8,50 | 9,50 | 9,00 | 27,00 | |||||||
| 3 | 1ª | CALLE , Luis | 9,00 | 8,50 | 9,50 | 27,00 | |||||||
| 4 | 1ª | PUIGGROS, Miquel | 10,00 | 8,00 | 8,00 | 26,00 | |||||||
| 5 | 1ª | FORN, Ricard | 8,50 | 9,00 | 8,50 | 26,00 | |||||||
| 6 | 1ª | ESTRADA, Miquel | 8,00 | 8,50 | 9,00 | 25,50 | |||||||
| 7 | 2ª | SERRA, Pelai | 9,00 | 7,50 | 7,00 | 23,50 | |||||||
| 8 | 1ª | BENAVENTE , Juan-M | 7,00 | 7,00 | 9,50 | 23,50 | |||||||
| 9 | 1ª | LIZANCOS, Juan-Carlos | 7,50 | 7,00 | 8,50 | 23,00 | |||||||
| 10 | 1ª | SOTERAS, Santi | 9,50 | 6,00 | 7,00 | 22,50 | |||||||
| 11 | 1ª | PUJOL, Daniel | 8,50 | 7,00 | 6,50 | 22,00 | |||||||
| 12 | 2ª | FERRER , Casimir | 6,50 | 9,00 | 6,50 | 22,00 | |||||||
| 13 | 2ª | SANTAMARTA, Teresa | 8,00 | 6,50 | 7,50 | 22,00 | |||||||
| 14 | 2ª | BRIÓ, Jordi | 6,00 | 5,50 | 6,00 | 17,50 | |||||||
| 15 | 2ª | FONT, Margarida | 5,50 | 5,50 | 6,00 | 17,00 | |||||||
| 16 | 1ª | SANTAMARTA, Enric | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 17,00 | |||||||
| 17 | 2ª | NEGRILLO, Francesc | 5,00 | 6,00 | 5,00 | 16,00 | |||||||
| 18 | 2ª | ALEMANY, Ramón | 4,50 | 4,50 | 5,00 | 14,00 | |||||||
| 19 | 2ª | PEREZ SANCHEZ | 4,50 | 3,50 | 8,00 | ||||||||
| 20 | |||||||||||||
| 21 | |||||||||||||
| 22 | |||||||||||||
| 23 | |||||||||||||
| 24 | |||||||||||||
| 25 | |||||||||||||
| 26 | |||||||||||||
| SEGONA CATEGORÍA | |||||||||||||
desembre 20, 2011
Concurs social 2011 – 2012 – mes de Desembre, modalitat Color
Concurs Social 2011 – 2012 mes Desembre – modalitat monocrom
| CONCURS SOCIAL 2011/2012 | |||||||||||||
| MODALITAT: BLANC/NEGRE o MONOCROM | |||||||||||||
| PUNTUACIONS i CLAS-SIFICACIÓ | |||||||||||||
| COGNOMS i NOM | 1er | 2º | 3er | 4º | 5º | 6º | 7º | 8 | 9º | TOTAL | |||
| 1 | RIBERA i COS, David | 10,00 | 10,00 | 9,00 | 29,00 | ||||||||
| 2 | PUIGGROS, Miquel | 9,50 | 9,50 | 8,50 | 27,50 | ||||||||
| 3 | BENAVENTE , Juan.M. | 8,50 | 8,00 | 8,50 | 25,00 | ||||||||
| 4 | MENSA, Josep | 7,50 | 9,00 | 8,50 | 25,00 | ||||||||
| 5 | LIZANCOS, Juan-Carlos | 9,50 | 6,50 | 7,00 | 23,00 | ||||||||
| 6 | ESTRADA, Miquel | 7,00 | 9,00 | 9,00 | 25,00 | ||||||||
| 7 | SOTERAS CARRERAS, Santi | 9,00 | 6,50 | 8,00 | 23,50 | ||||||||
| 8 | FORN, Ricard | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 23,00 | ||||||||
| 9 | SANTAMARTA, Teresa | 8,00 | 6,00 | 5,00 | 19,00 | ||||||||
| 10 | CALLE, Luis | 8,50 | 4,00 | 10,00 | 22,50 | ||||||||
| 11 | FERRER, Casimir | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 18,00 | ||||||||
| 12 | SANTAMARTA, Enric | 8,50 | 3,00 | 6,00 | 17,50 | ||||||||
| 13 | FONT, Margarida | 5,50 | 6,00 | 5,00 | 16,50 | ||||||||
| 14 | PEREZ SANCHEZ, Josep | 5,00 | 5,00 | ||||||||||
desembre 4, 2011
Concurs Enfoc 2011 de l’AFI
desembre 3, 2011
Foto estudi de Desembre
La sessió de Foto estudi d’aquest mes de desembre serà el divendres setze a les 22:00, amb tantes festes i ponts no era prudent fer-lo abans.













